盐南高新区建设工程造价咨询服务框架协议采购项目

发布日期:2025-12-19 16:31
浏览次数:

一、项目编号:JSZC-320992-JZCG-K2025-0011  

二、项目名称:盐南高新区建设工程造价咨询服务框架协议采购项目  

三、入围信息

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审总得分 中标/成交优惠率
1 江苏建友兴业工程项目管理有限公司 91320982764173091N 盐城市大丰区黄海东路28号恒达世纪新城18幢401室 90.4(均分制) 2.5%
2 苏州鸿鑫工程咨询有限公司 91320507774696371H 苏州市相城区元和街道嘉元路1018号元联大厦10层、11层 90(均分制) 2.5%
3 江苏瑾恒项目管理有限公司 91320913MA250XUP08 江苏省盐城市亭湖区盐渎路17号 89.6(均分制) 2.5%
4 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 91320900722298013D 盐城市青年西路8号7-8楼 89.2(均分制) 2.5%
5 普信国际工程咨询有限公司 913202136933496775 无锡市新吴区春潮花园二区355-1号218室 88(均分制) 2.5%
6 江苏勤圆工程咨询有限公司 91320913MA25XYAB16 盐城市盐南高新区科城街道依云小镇商城4幢216室 87.6(均分制) 2.5%
7 江苏恒业工程管理咨询有限公司 913209137812990752 江苏省盐城市盐都区潘黄镇兆泉菜场综合楼三楼 87.2(均分制) 2.5%
8 江苏润沐工程管理咨询有限公司 91320311MA22E7EL91 徐州市云龙区青年路117号老街坊9号楼155室 86.8(均分制) 2.5%
9 盐城市建业工程咨询有限公司 91320900754640506E 盐城市范公中路89号嘉元广场东区幢北17层 85.6(均分制) 2.5%
10 南京江城工程项目管理有限公司 91320111793742476P 南京市建邺区云龙山路89号龙湖天街1栋29楼 85.6(均分制) 2.5%
11 中企华建友工程管理有限公司 913208917505004933 北京市延庆区中关村延庆园东环路2号楼925室 85.2(均分制) 2.5%
12 江苏捷诚建设项目管理咨询有限公司 91320116783829092J 南京市六合区冶山镇四合墩社区槽坊11号 85.2(均分制) 2.5%
13 江苏华恒工程项目咨询管理有限公司 91320106698359612W 南京市栖霞区学津路8号高创大厦B座805室 84.4(均分制) 2.5%
14 江苏天正工程造价咨询有限公司 91320913785594047H 盐城市城南新区新都街道中南世纪城1期2号楼10楼  84.3(均分制) 2.5%
15 江苏双清工程造价咨询有限公司 91320902787657582A 盐城市城南新区新都街道人民南路紫薇广场C区综合楼70005-70009室 83.6(均分制) 2.5%
16 江苏誉达工程项目管理有限公司 9132128271411654XR 江苏省靖江市滨江国际C幢1801室 83.5(均分制) 2.5%
17 江苏省华厦工程项目管理有限公司 913200001347957503 南京市鼓楼区汉中门大街309号 82.8(均分制) 2.5%
18 大洲设计咨询集团有限公司 91320902788854895B 盐城市城南新区黄海街道青年中路51号钱江财富广场2栋2-901室 82.4(均分制) 2.5%
19 江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司 91321291729303575C 泰州市鼓楼南路286号B3幢1-3室 82.3(均分制) 2.5%
20 正信智汇建设工程管理有限公司 91510000742299734G 成都市青羊区顺城大街269号1栋1单元7楼24号 82(均分制) 2.5%
21 南京杰明工程咨询事务所有限公司 91320117771293518L 南京市溧水区永阳街道中大街50号301室 82(均分制) 2.5%
22 华春建设工程项目管理有限责任公司 91610000220542354P 陕西省西安市碑林区南二环西段21号华融国际商务大厦B-1701 82(均分制) 2.5%
23 正中国际项目管理集团有限公司 91320000762407878J 盐城市人民南路2号紫薇曼哈顿713 82(均分制) 2.5%
24 江苏天翔工程项目管理有限公司 913209007827496139 盐城市亭湖区长亭路3号长亭商厦1幢501室 82(均分制) 2.5%
25 江苏华睿工程咨询有限公司 913208007624420750 淮安市中鑫上城B1202、1203室 81.6(均分制) 2.5%
26 江苏立信建设工程造价咨询有限公司 91321100749429335F 镇江市京口区南府巷2号 81.6(均分制) 2.5%
27 苏世建设管理集团有限公司 9132019278381881XE 南京市麒麟科技创新园智能路8号华业园5栋 81.2(均分制) 2.5%
28 盐城建信造价工程师事务所有限公司 91320900722294186N 盐城市人民中路5号鹿鸣广场商办楼901-913室 81.2(均分制) 2.5%
29 江苏润元建设工程管理咨询有限公司 91320105MA1WYYP48F 富春江东街69号3楼B座 81.1(均分制) 2.5%
30 东方华星建设管理(江苏)有限公司 91320594761048260B 苏州工业园区翠薇街9号月亮湾国际中心3A 80.8(均分制) 2.5%
31 江苏万达工程造价事务所有限公司 91320700760506899T 江苏省连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦19F 80.8(均分制) 2.5%
32 江苏川页工程项目管理有限公司 91320113MA1MR0348Y 南京市鼓楼区集庆门大街268号2幢719室 80.4(均分制) 2.5%
33 江苏久格工程项目管理有限公司 91320204784392646H 宜兴市新街街道龙潭西路189号 80.4(均分制) 2.5%
34 江苏宏天工程管理有限公司 9132090278025246XC 盐城市盐都区鹿鸣路988号金航财富大厦1幢1701室 80(均分制) 2.5%
35 江苏仁合中惠工程咨询有限公司 91320505688325275M 苏州高新区通安镇东街 80(均分制) 2.5%
36 浙江科佳工程咨询有限公司 91330000733190702J 顺福商务中心3幢1001/1002/1003室 79.6(均分制) 2.5%
37 江苏新时代工程项目管理有限公司 913207067961399202 连云港市海州区朝阳东路凤凰国际大厦20层 79.6(均分制) 2.5%
38 南京建淳造价师事务所有限公司 91320105748247329C 南京市江东中路186-1号(7楼)701室 79.2(均分制) 2.5%

四、主要标的信息

服务类 

名称:盐南高新区建设工程造价咨询服务框架协议采购项目

服务范围:详见征集文件要求

服务要求:详见征集文件要求

服务时间:详见征集文件要求

服务标准:详见征集文件要求

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

任冠浩、陈娟、戴德群、薛梅、万蓓 

六、代理服务收费标准及金额: 

详见征集文件要求

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系

1.征集人信息

单位名称:盐南高新区审计中心(单位)

单位地址:人民南路28号新龙广场6#楼1518

联系人:张凯

联系电话:051568015609

2.项目联系方式

项目联系人:盐城市携手阳光集中采购代理有限公司

电话:18551503069

十、附件

1.征集文件

2.入围供应商名单

3.入围供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》

4.入围供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。

打印此页 关闭窗口