东台市人民医院2025年4月(第2批)政府采购意向公告
发布日期:2025-04-14 13:01
浏览次数:
东台市人民医院2025年4月(第2批)政府采购意向公告
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《江苏省财政厅关于做好政府采购意向公开工作的通知》等有关规定,现将东台市人民医院2025年4月(第2批)政府采购意向公告如下:
编号 | 项目名称 | 采购需求概况 | 采购预算 (万元) | 预计采购月份 | 是否专门 面向中小 企业采购 | 是否采购 节能产品、 环境标志产品 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磁共振成像系统 | 为满足临床检查需求,放射科采购磁共振成像系统1台 | 1,500 | 2025-06 | 否 | 否 | 2025.迭代更新 |
2 | 数字成像系统DR | 为满足临床检查需求,放射科采购数字成像系统DR1台 | 220 | 2025-05 | 否 | 否 | 2024.迭代更新 |
3 | PETCT | 为满足临床检查需求,放射科采购PETCT1台 | 2,500 | 2025-08 | 否 | 否 | |
4 | GE 3.0T MR | 为满足临床检查需求,放射科采购GE 3.0T MR维保3年 | 210 | 2025-05 | 否 | 否 | |
5 | 西门子1.5T MR和64排CT | 为满足临床检查需求,放射科采购西门子1.5T MR和64排CT维保2年 | 300 | 2025-05 | 否 | 否 | |
6 | 低强度脉冲超声波(多功能LIPUS) | 为满足临床检查需求,康复中医科病区采购低强度脉冲超声波(多功能LIPUS)1台 | 70 | 2025-10 | 否 | 否 | |
7 | 床边超声 | 为满足临床检查需求,血液净化中心采购床边超声1台 | 60 | 2025-05 | 否 | 否 | 2024.迭代更新 |
8 | 手术显微镜(口腔科用) | 为满足临床检查需求,口腔科采购手术显微镜(口腔科用)1台 | 120 | 2025-06 | 否 | 否 | 2025.迭代更新 |
9 | 消化内镜系统 | 为满足临床检查需求,内窥镜中心采购消化内镜系统1台 | 500 | 2025-06 | 否 | 否 | 2025.迭代更新 |
10 | 超声内镜系统(大) | 为满足临床检查需求,内窥镜中心采购超声内镜系统(大)1台 | 180 | 2025-08 | 否 | 否 | |
11 | 双气囊小肠镜系统 | 为满足临床检查需求,内窥镜中心采购双气囊小肠镜系统1台 | 200 | 2025-08 | 否 | 否 | |
12 | 消化内窥镜系统 | 为满足临床检查需求,内窥镜中心采购消化内窥镜系统1套 | 550 | 2025-10 | 否 | 否 | |
13 | 电子内窥镜(3根肠镜+5根胃镜) | 为满足临床检查需求,内窥镜中心采购电子内窥镜(3根肠镜+5根胃镜)1套 | 400 | 2025-05 | 否 | 否 | 2024.迭代更新 |
14 | 电子内窥镜 | 为满足临床检查需求,内窥镜中心采购电子内窥镜1套 | 125 | 2025-05 | 否 | 否 | 2024.迭代更新 |
15 | 电子内窥镜 | 为满足临床检查需求,内窥镜中心采购电子内窥镜1套 | 150 | 2025-05 | 否 | 否 | 2024.迭代更新 |
16 | 生物测量仪 | 为满足临床检查需求,眼科门诊采购生物测量仪1台 | 120 | 2025-05 | 否 | 否 | |
17 | 全自动干眼检测仪 | 为满足临床检查需求,眼科门诊采购全自动干眼检测仪1台 | 58 | 2025-10 | 否 | 否 | |
18 | 零星小设备 | 为满足临床检查需求,设备科采购零星小设备1批 | 100 | 2025-05 | 否 | 否 | |
19 | 零星器械 | 为满足临床检查需求,设备科采购零星器械1批 | 170 | 2025-05 | 否 | 否 | |
20 | 清洗消毒及灭菌设备维保 | 为满足临床检查需求,供应室采购清洗消毒及灭菌设备维保3年 | 60.9 | 2025-05 | 否 | 否 | |
21 | 腹腔镜 | 为满足临床检查需求,普外科采购腹腔镜1套 | 280 | 2025-05 | 否 | 否 | 2024.迭代更新 |
22 | 彩色超声诊断仪 | 为满足临床检查需求,超声科采购彩色超声诊断仪1台 | 330 | 2025-05 | 否 | 否 | 2024.迭代更新 |
23 | 彩色超声诊断仪 | 为满足临床检查需求,超声科采购彩色超声诊断仪1台 | 330 | 2025-05 | 否 | 否 | 2024.迭代更新 |
24 | 国产机器人(骨科关节) | 为满足临床检查需求,骨科一病区采购国产机器人(骨科关节)1台 | 1,000 | 2025-10 | 否 | 否 | |
25 | 碎石机 | 为满足临床检查需求,泌尿外科二病区采购碎石机1台 | 100 | 2025-06 | 否 | 否 | 2025.迭代更新 |
26 | 监护仪带有创监测(含转运模块2个)) | 为满足临床检查需求,神经外科二病区采购监护仪带有创监测(含转运模块2个))8台 | 80 | 2025-05 | 否 | 否 | |
27 | 流式细胞仪 | 为满足临床检查需求,检验科采购流式细胞仪2台 | 60 | 2025-05 | 否 | 否 | |
28 | 飞利浦DSA | 为满足临床检查需求,介入科采购飞利浦DSA维保3年 | 180 | 2025-05 | 否 | 否 | |
29 | 电子支气管镜 | 为满足临床检查需求,呼吸与危重症医学科二病区采购电子支气管镜1套 | 200 | 2025-05 | 否 | 否 | 2024.迭代更新 |
30 | 肺功能测定仪 | 为满足临床检查需求,呼吸与危重症医学科二病区采购肺功能测定仪1台 | 50 | 2025-05 | 否 | 否 | 2024.迭代更新 |
31 | 多功能监护仪 | 为满足临床检查需求,呼吸与危重症医学科二病区采购多功能监护仪7台 | 98 | 2025-05 | 否 | 否 | |
32 | 超声内镜系统(小) | 为满足临床检查需求,呼吸与危重症医学科二病区采购超声内镜系统(小)1台 | 110 | 2025-05 | 否 | 否 | |
33 | 诊断型电子支气管镜 | 为满足临床检查需求,呼吸与危重症医学科二病区采购诊断型电子支气管镜3台 | 135 | 2025-10 | 否 | 否 | |
34 | 激光治疗机 | 为满足临床检查需求,呼吸与危重症医学科二病区采购激光治疗机1台 | 170 | 2025-10 | 否 | 否 | |
35 | 输液工作站 | 为满足临床检查需求,老年1、消化2、心内二2、肾内科2采购输液工作站共12台 | 54 | 2025-05 | 否 | 否 | |
36 | 彩色超声诊断仪 | 为满足临床检查需求,体检中心采购彩色超声诊断仪1台 | 270 | 2025-05 | 否 | 否 | |
37 | 近距离后装治疗机 | 为满足临床检查需求,肿瘤科采购近距离后装治疗机1台 | 150 | 2025-10 | 否 | 否 | |
38 | 钬激光 | 为满足临床检查需求,泌尿外科一病区采购钬激光1台 | 90 | 2025-05 | 否 | 否 | |
39 | EMS混合动力碎石清石系统 | 为满足临床检查需求,泌尿外科一病区采购EMS混合动力碎石清石系统1台 | 90 | 2025-10 | 否 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
东台市人民医院
2025年04月14日
打印此页
关闭窗口