盐城市财政局
检查计划的通知
本局各处室、各直属单位:
根据2020年省市财政工作会议精神和局《2020年财政重点工作任务分解表》明确的任务,按照财政监督检查计划编制原则,我们研究制定了2020年度财政监督检查计划,现就有关事项通知如下:
一、严格执行检查计划。各处室要严格按照监督检查计划执行,结合处室工作情况,精心组织,统筹安排,不得擅自变更或调整检查计划。在检查工作中,如果财务会计制度检查和专项检查单位重复的,由负责财务会计制度检查的处室提供检查资料,专项检查的处室派员一同进点检查,或由财监处协调组织统一进点检查。各检查处室需要增加检查力量时,可向财监处提出,由财监处统一调配特邀财政监督检查员参加检查。
二、突出监督检查重点。着重对违反中央“八项规定”和省委十项规定精神、市委十二项纪律规定和财经纪律行为的监督检查,查处机关事业单位违规兴建(装修)楼堂馆所、公款接待、公款购置赠送礼品、公款旅游、乱发津贴补贴,查究虚报冒领、截留私分、挥霍浪费、贪污挪用扶贫资金以及套取财政资金、私设“小金库”等严重违纪违规行为,调查了解债务化解、民生保障、预决算公开和政府会计制度执行等情况,整肃财政纪律,规范财政秩序。
三、认真履行检查程序。在开展监督检查工作中,要执行行政执法公示、执法全过程记录制度,依法检查、文明检查、廉洁检查。各处室要按照《江苏省财政监督条例》和《盐城市财政局财政检查工作操作规程》,在开展检查前,到财监处开具《财政检查通知书》,并于3个工作日前送达被检查单位。实施检查时,应认真做好工作底稿并由被检查单位签字或盖章。检查工作结束前,检查组应当就被检查单位存在的问题等事项书面征求被检查单位的意见,并按时完成检查报告。
四、依法依纪严肃处理。各检查处室在现场检查结束后,检查征求意见稿在下达被查单位的同时抄送财监处。对检查中发现的问题,各检查处室要根据“事实清楚、证据充分、定性准确、程序合法、处理恰当”的原则,认真进行复核,并提出处理或处罚的意见和建议,商财监处和业务处室后,在法定时间内予以处理。重点问题、共性问题报局长室统一研究处理。实行重大执法决定法制审核制度,涉及行政处罚的事项,检查处室应将有关材料移送财监处,由财监处与税政处做好有关复核和处罚工作,重大行政处罚应严格履行听证和集体决策程序。
五、强化监督成果运用。各处室要督促并跟踪被查单位处理处罚决定和整改意见的落实工作,及时将被查单位整改情况反馈给财监处。各处室要重视监督检查成果运用,对管理中存在的问题,要及时修订和完善有关财政管理制度,并将监督检查结果作为部门预算编制、专项资金分配的重要因素,也是对市直部门单位考核(三公经费管理、财政资金使用绩效)的重要依据。同时,也是向市纪委、市监委移交问题线索的重要来源。
六、按时完成检查任务。2020年继续采取处室交叉检查办法,各检查处室要依照《盐城市财政局“双随机一公开”抽查监管工作实施细则》(盐财办〔2017〕10号)的要求,组织检查力量。按照《关于进一步做好提高财政检查质量工作的通知》(苏财监〔2014〕70号)规定,认真做好检查各项准备工作,保质保量完成年度监督检查任务。各处室要在10月底前完成检查任务,11月底前将检查工作完成情况、处理和处罚决定落实等情况和财政监督检查工作报表一并报送财监处,由财监处汇总全年财政监督情况,专题报告局长室。12月底前,各处室应按照局《财政监督检查档案管理暂行规定》,对检查资料立卷归档。局考核办和财监处要认真做好财政监督考核工作。
附件:1.2020年度财经纪律财政政策执行情况检查计划表
2.2020年度专项监督检查计划表
3.2020年度财政监督工作报表
盐城市财政局
2020年4月2日
附件1
2020年度财经纪律财政政策执行情况检查计划表
序号 | 检查单位 | 检查处室 |
1 | 盐城市明达高级中学 | 预算处 |
2 | 盐城市幼儿园 | |
3 | 盐城市生产力促进中心 | |
4 | 盐城市文峰高级中学 | 国库处 |
5 | 盐城机电高等职业学校 | |
6 | 盐城中学 | |
7 | 盐城市自然资源和规划局(含申遗办) | 资环处 |
8 | 盐城市规划编制研究信息中心 | |
9 | 盐城市土地储备中心 | |
10 | 盐城市图书馆 | 经建处 |
11 | 盐城市文化广电和旅游局 | |
12 | 盐城市省级青少年网球训练中心 | |
13 | 盐城市体育运动学校 | 农业处 |
14 | 盐城市教育装备与产业发展中心 | |
15 | 盐城市地方金融监督管理局 | |
16 | 盐城市四港港道监测管理所 | 教科文处 |
17 | 盐城市水利档案馆 | |
18 | 盐城市种子站 | |
19 | 盐城市斗龙港闸管理所 | 社保处 |
20 | 盐城市畜牧兽医站 | |
21 | 盐城市农业环境监测站 | |
22 | 盐城市射阳河闸管理所 | 综合处 |
23 | 盐城市农业行政执法支队 | |
24 | 市节约能源监测站 | |
25 | 盐城市大套船闸管理所 | 税政处 |
26 | 市节能技术服务中心 | |
27 | 市信息资源监管中心 | |
28 | 盐城市响水船闸管理所 | 金融处 |
29 | 市仲裁委秘书处 | |
30 | 市公共资源交易中心 | |
31 | 市驻京办 | 行政政法处 |
32 | 市驻沪办 | |
33 | 市驻深圳办 | |
34 | 市计量测试所 | 债务处 |
35 | 市产品质量监督检验所 | |
36 | 市妇女儿童活动中心 | |
37 | 盐城市环境卫生管理处 | 会计处 |
38 | 盐城市城市管理行政执法支队 | |
39 | 盐城市数字化城管监督指挥中心 | |
40 | 盐城市路灯管理处 | 采购处 |
41 | 盐城市市政设施管理处 | |
42 | 盐城市房屋安全鉴定中心 | |
43 | 盐城市地方海事局 | 绩效处 |
44 | 盐城市亭湖地方海事处 | |
45 | 盐城市盐都区地方海事处 | |
46 | 盐城市市政设施管理处 | 资产处 |
47 | 盐城市价格认定中心 | |
48 | 盐城市交通运输局 | |
49 | 盐城市关工委 | 基金处 |
50 | 盐城市疾病预防控制中心 | |
51 | 盐城市社会劳动保险中心 | 工贸处 |
52 | 盐城市机关事业养老保险中心 | |
53 | 盐城市慈善总会 | |
54 | 盐城市退役军人事务局 | 财监处 |
55 | 盐城市退役军人服务中心 | |
56 | 盐城市卫生健康委员会 | |
57 | 盐城市福彩中心 | |
58 | 盐城市医疗保险基金管理中心 | |
59 | 盐城财会教育中心 | |
60 | 盐城市注册会计师协会 | |
61 | 盐城市珠算协会 | |
62 | 盐城市国泰公司 | |
63 | 盐城市创投公司 | |
64 | 盐城市担保公司 |
附件2
2020年度专项监督检查计划表
序号 | 检查项目 | 项目单位 | 检查处室 | 备注 |
1 | 城市出租车运行管理经费 | 客管办 | 经建处 | |
2 | 生态保护专项资金 | 市生态环境局 | 资环处 | |
3 | 教育事业发展专项经费 | 市教育局 | 教科文处 | |
4 | 困难群众托底救助经费 | 市民政局 | 社保处 | |
5 | 推行“河长制”专项工作经费 | 市水利局 | 农业处 | |
6 | 安全生产专项资金 | 市应急管理局 | 工贸处 | |
7 | 预决算公开情况检查 | 相关单位 | 预算处 国库处 财监处 | |
8 | 财政专项资金“回头看” | 重点专项资金使用的相关单位 | 财监处 | 拟聘请中介机构 |
9 | 会计信息质量检查 | 相关行业 | 财监处 | 省市县联动 |
10 | 省联动检查项目 | 财监处 | 根据财政部要求,省厅统一布置。 | |
11 | 内控监督 | 预算处、工贸处、经建处 | 财监处 |
附件3
2020年度财政监督工作报表
填报单位: 金额单位:万元 人数户数单位:个
序号 | 单位 名称 | 检查、处理户数 | 查出财政违法、违规、违纪金额 | 纠正财政违法、违规、 违纪金额 | 查补 财政 收入 | 罚没款 | 资产不实 | 所有者 权益不实 | 损益不实 | 给予党纪政纪处分人数 | 移送纪检监察、司法等机关人数 | 会计从业人员处罚 人数 | 对中介机构从业人员处罚 人数 | 对中介机构处罚户数 | 其他 | ||||||||
检查 | 其中:受理举报件数 | 违法违规户数 | 已处理户数 | 合计 | 已追缴(扣拨)财政 资金 | 其他 | 虚增 | 虚减 | 虚增 | 虚减 | 虚增 | 虚减 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
总 计 | |||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||
16 |
处室负责人: 制表人: 制表时间: 年 月 日